-
Interaktywne tablice inteligentne
-
55-calowa inteligentna tablica
-
65-calowa inteligentna tablica
-
75-calowa inteligentna tablica
-
85-calowa inteligentna tablica
-
86-calowa inteligentna tablica
-
98-calowy interaktywny wyświetlacz
-
100-calowa inteligentna tablica
-
105-calowa inteligentna tablica
-
Inteligentna tablica o przekątnej 110 cali
-
Minikomputer OPS
-
Stojak podłogowy Smart Board
-
Interaktywne pióro Smart Board
-
Bezprzewodowy klucz do prezentacji
-
Stojące cyfrowe oznakowanie podłogowe
-
wael haświetna jakość... świetna obsługa... świetne wsparcie... zadowolony z produktu... czekam na przedmowę do dalszej współpracy
-
Jason LeeEkran jest jasny i ostry. Sprzedawca jest również bardzo przychylny i bardzo szybko odpowiada na moje liczne pytania. Uważam, że usługa jest doskonała i zamówię ponownie.
98-calowy elektroniczny ekran dotykowy 4K Elektroniczna biała tablica
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | HDFocus |
Orzecznictwo | CE,ROHS,FCC,HDMI |
Numer modelu | HD-98I-T0027 |
Minimalne zamówienie | 1 |
Cena | $3,380.00 - $4,280.00 |
Szczegóły pakowania | Plastikowa folia ochronna, karton, drewniane pudełko |
Czas dostawy | 5-15 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 10000 sztuk / miesiąc |
Kolor | Czarne srebro | Współczynnik proporcji | 16:9 |
---|---|---|---|
Rozmiar panelu | 98 cali | Rezolucja | 3840*2160 |
Wymiar produktu netto | 1258,2*757,6*84,8mm | Metoda pisania | Dotyk pióra/palca |
Dotykać | IR Touch z 20 punktami | System operacyjny | Dostępny system Windows lub Android |
Oprogramowanie | Oprogramowanie tablicy/Udostępnianie ekranu/Więcej | Materiał | Obrzeża aluminiowe + szkło hartowane |
Łączność | LAN, WIFI, USB, dotykowy, HDMI, wiele wejść | Moc | Mniej niż 300 W |

Model nr. | HD-98I-T |
Aktywny rozmiar | 98" |
Rozdzielczość (piksel) | 4K 3840*2160 |
Sieć | Ethernet, Wi-Fi (2,4G i 5G) |
Interfejs wejściowy telewizora | Wejście HDMI*2, VGA*1, YPBPR*1, S Video*1, USB*1, Line Audio*1, RF*1 |
Interfejs wyjściowy telewizora | AV*1 |
Interfejs wejściowy OPS | USB3.0*2, USB2.0*4, mikrofon audio*1, COM*1 (opcja) |
Interfejs wyjściowy OPS | Wyjście HDMI*1, VGA*1, Line Audio*1 (opcja) |
Wejście z przodu | Wejście HDMI*1, wejście zawartości USB*1, USB IR Touch*1 |
Powierzchnia dotykowa | Szkło hartowane z powłoką antyrefleksyjną |
Typ dotykowy | 20 punktów dotyku na podczerwień |
System | Android lub Windows, podwójny system |



W porównaniu z tradycyjną tablicą projekcyjną tablica interaktywna ma wiele fantazyjnych zalet.Pierwszą i podstawową funkcją jest ekran przeznaczony specjalnie do nauczania.Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości oznacza umożliwienie wielu studentom działania w tym samym czasie na tej samej stronie.Ułatwia to adnotację, burzę marki w klasie.
Funkcja przewijania, powiększania i adnotacji poprawi wrażenia użytkownika klasy bez zajmowania dużo miejsca.Bez ograniczeń tablicy interaktywnej uczniowie mogą innowacyjnie robić notatki, pracować nad problemem próżni lub szkicować szybki projekt, co zawsze było problemem tradycyjnej tablicy interaktywnej.

